我要留言
15516190009
发布时间:2024/07/25 11:00 发布者:天歌科技 浏览量:236 次
我要留言
JB系列便携式检测仪装在便携式铝合金箱内,可携带到现场或实验室快速检测食品中添加剂及非添加剂。
JB系列便携式检测仪适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。
1.采用掌上便携设计,带高强度手提箱,内带锂电池,能 连续工作4小时内
2.显示屏为4.3寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作便捷。
3.智能中文输入功能,可通过智能键盘和触摸笔直接输入被检样品名称,使检测记录更加详细直观。
4.采用高速连续检测技术,即放即测。
5.带有嵌入式微型热敏打印机,直接打印每个检测通道的测试报告,报告详细直观,内容:浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。
6.仪器采用光路自校正系统,实现开机自校,省略校0和100的步骤。
7.仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。
8.自动显示样品中检测项目的浓度。
9.仪器具有自动保存检测结果和查询功能。
10.带有通讯功能,具有数据在线发送功能,可实现外部通讯和监控联网。
序号 | 仪器名称 | 型号 | 检测限 | 测量范围 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蜂蜜快速测定仪 | JBFM-1 | 果糖葡萄糖 | 12.00% | 0-95.0% |
蔗糖 | 3.00% | 0-12.0% | |||
2 | 病害肉快速测定仪 | JBBH-1 | 组胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
挥发性盐基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g | |||
特征指标 | 0.01 | 0- 2.000 | |||
亚硝酸盐 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | |||
3 | 蛋白质快速测定仪 | JBPr-1 | 0.50% | 0-20% | |
4 | 甲醛快速测定仪 | JBJQ-1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
5 | 吊白块测定仪 | JBDB-1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
6 | 二氧化硫快速测定仪 | JBEY-1 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg | |
7 | 亚硝酸盐快速测定仪 | JBYS-1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | |
8 | 硼砂快速测定仪 | JBPS-1 | 10mg/kg | 0-500mg/kg | |
9 | 硝酸盐快速测定仪 | JBXS-1 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg | |
10 | 双氧水快速测定仪 | JBSY-1 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg | |
11 | 食盐碘快速测定仪 | JBDY-1 | 2mg/kg | 0-80mg/kg | |
12 | 植物油过氧化值快速测定仪 | JBGY-1 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg | |
13 | 苯甲酸钠快速测定仪 | JBBJ-1 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg | |
14 | 山梨酸钾快速测定仪 | JBSL-1 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg | |
15 | 甲醇快速测定仪 | JBJC-1 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml | |
16 | 硫酸铝钾快速测定仪 | JBLS-1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | |
17 | 溴酸钾快速测定仪 | JBXS-1 | 5mg/kg | 0-200mg/kg | |
18 | 糖精钠快速测定仪 | JBTJ-1 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg | |
19 | 过氧化苯甲酰快速测定仪 | JBGY-1 | 20mg/kg | 0-300mg/kg | |
20 | 氨基酸态氮快速测定仪 | JBAJ-1 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml | |
21 | 甜蜜素快速测定仪 | JBTM-1 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg | |
22 | 猪油丙二醛快速测定仪 | JBBE-1 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g | |
23 | 水产品组胺快速测定仪 | JBZA-1 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g | |
24 | 病害肉挥发性盐基氮快速测定仪 | JBHF-1 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g | |
25 | 柠檬黄快速测定仪 | JBNM-1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
26 | 日落黄快速测定仪 | JBRL-1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
27 | 苋菜红快速测定仪 | JBXC-1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
28 | 胭脂红快速测定仪 | JBYZ-1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
29 | 诱惑红快速测定仪 | JBYH-1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
30 | 新红快速测定仪 | JBXH-1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg | |
31 | 赤藓红快速测定仪 | JBCX-1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg | |
32 | 亮 蓝快速测定仪 | JBLL-1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
33 | 靛 蓝快速测定仪 | JBDL-1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
34 | 重金属铅快速测定仪 | JBJQ-1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg | |
35 | 重金属镉快速测定仪 | JBJG-1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg | |
36 | 重金属汞快速测定仪 | JBJH-1 | 5mg/kg | 0-50mg/kg | |
37 | 重金属砷快速测定仪 | JBJS-1 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
Copyright@www.tiangekeji.com 河南天歌数据科技有限公司 版权所有
备案号: 豫ICP备2021005186号