我要留言
15516190009
发布时间:2024/08/02 10:27 发布者:天歌科技 浏览量:248 次
我要留言
氟苯尼考检测卡用于快速检测水产、畜禽肉、禽蛋中的氟苯尼考残留,本检测卡为定性检测。检测限:组织100μg/kg,禽蛋10μg/kg。
名称 | 数量 |
---|---|
氟苯尼考快速检测卡 | 20份 |
130ml萃取剂 | 1瓶 |
15ml离心管 | 2支 |
5ml离心管 | 4支 |
一次性滴管 | 20支 |
说明书 | 1份 |
1、检测卡请在保质期内一次性使用。
2、检测时避免阳光直射和电风扇直吹。
3、尽量不要触摸检测卡中央的白色膜面。
4、样品滴管不可混用,以免交叉污染。
5、自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。
6、出现阳性结果,建议用本卡复查一次。
7、要注意保证样品的新鲜,要注意避免因变质而造成的失效或污染。出现阳性结果时应按法定程序分瓶封装样品用于确证法检测。
8、安全提示:整个实验需佩戴手套进行操作,使用完的玻璃试剂瓶和塑料试剂瓶,用自来水内外冲洗干净,玻璃瓶和塑料瓶分开放置到指定专用回收袋中。垃圾回收袋装满后,通知外部环保车,根据垃圾分类进行废品回收处理。
9、本产品供定性筛查用,如需确证,请参照国家相关标准方法。
本产品使用组织样本前处理检测含有1000μg/kg甲砜霉素残留的样品结果均呈现阳性。
本产品使用组织样本前处理检测含有1000μg/kg氯霉素、孔雀石绿、磺胺类、氟喹诺酮类、呋喃代谢物等残留的样品,结果均呈现阴性。
2℃~30℃常温避光保存,切勿冷冻。
序号 | 名称 | 适用范围 | 规格/技术参数 |
---|---|---|---|
1 | 氟虫腈快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:20ppb,20次/盒 |
2 | 腐霉利快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:200ppb,20次/盒 |
3 | 6-苄基腺嘌呤快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
4 | 噻虫胺快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:10ppb,20次/盒 |
5 | 水胺硫磷快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
6 | 倍硫磷快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
7 | 甲拌磷快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:100ppb,20次/盒 |
8 | 百菌清快速检测卡 | 蔬菜,水果,农作物 | 比色检出限:200ppb,20次/盒 |
9 | 三氯杀螨醇快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
10 | 戊唑醇快速检测卡 | 蔬菜,水果 | 比色检出限:50ppb,20次/盒 |
11 | 挥发性盐基氮检测试剂盒 | 水产品及畜禽肉 | 比色检出限:2mg/100g,50次 |
12 | 恩诺沙星快速检测卡 | 水产品,畜禽肉,禽蛋 | 比色检出限:10ppb,20次/盒 |
13 | 氧氟沙星快速检测卡 | 水产品,畜禽肉 | 比色检出限:1ppb,20次/盒 |
14 | 氟喹诺酮类快速检测卡 | 水产品,畜禽肉 | 比色检出限:3ppb,20次/盒 |
15 | 氟苯尼考快速检测卡 | 水产品,畜禽肉,禽蛋 | 比色检出限:0.2ppb,20次/盒 |
16 | 磺胺类快速检测卡 | 水产品,畜禽肉,禽蛋 | 比色检出限:5ppb,20次/盒 |
17 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 水产品(鱼、虾、贝类) | 比色检出限:0.5ppb,20次/盒 |
18 | 地西泮快速检测卡 | 水产品,畜禽肉 | 比色检出限:0.5ppb,20次/盒 |
Copyright@www.tiangekeji.com 河南天歌数据科技有限公司 版权所有
备案号: 豫ICP备2021005186号